Descripción
| Marca | Samsung |
| Modelo | TU75M73HAUXXC |
| Pantalla | Video – Tamano: 75″ – Resolucion: 3840 x 2160 – Tipo de producto LED – Ratio de refresco 50 Hz – DLG 120 Hz – Procesador Mini LED Processor 4K – Mini LED HDR – HDR 10+ Support – Contraste Mini LED – Micro Dimming Supreme Mini LED Dimming – Contrast Enhancer – Motion Xcelerator – 4K Upscaling – Color Booster – Filmmaker Mode |
| Conectividad | Puertos – 3 x HDMI – 1 x USB-A – Wi-Fi 5 – Bluetooth 5.3 – HDMI Tasa maxima de entrada 4K 60 Hz – HDMI Audio Return Channel eARC – Anynet+ (HDMI-CEC) – Ethernet (LAN) – 1 x Entrada RF Terrestre – 1 x Entrada RF Cable – 1 x Entrada RF Satelite – 1 x Clavija CI |
| Caracteristicas | Smart TV – Sistema operativo Tizen Smart TV – Bixby Voice Ready – Funciona con altavoz de IA Alexa – Samsung TV Plus – Navegador web – Quick Remote solo – Universal Guide – Multi Device Experience: Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On – Apple AirPlay – Vision AI Companion – Karaoke Mic – Google Cast – Soccer Mode Recepcion – Transmision digital DVB-T2CS2 – Sintonizador analogo – Interfaz Comun CI+ (1.4) – Transmision de datos HbbTV 2.0.4 – TV Key – EPG – IP Control Sonido – Object Tracking Sound OTS Lite – Q-Symphony – Audio Pre-selection Descriptor – Salida de audio 20 W RMS – Tipo altavoz 2ch – Adaptive Sound Alimentacion – Consumo de energia maximo 220 W – Consumo de energia en standby 0,50 W – Consumo de energia estandar 129 W – Consumo de energia anual 179 kWh – Sensor Eco – Ahorro automatico de energia – Clase de eficiencia energetica F – Apagado automatico Dimensiones y peso – Diseno Metal Stream – Marco 3 Bezel-less – Color frontal Negro titanio – Peana Basic Feet (Gris titanio) – Dimensiones con caja 1825 x 1100 x 170 mm – Dimensiones con peana 1668,1 x 1007,9 x 280 mm – Dimensiones sin peana 1668,1 x 957,8 x 77 mm – Peana basica 1250 x 280 mm – Tamano VESA 400 x 300 mm – Peso paquete 30,0 kg – Peso con peana 22,0 kg – Peso sin peana 21,6 kg Contenido – 1 x Manual de usuario – 1 x Cable de corriente – Compatible con soporte Full Motion Slim (Y22) |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 17-09-2026 por IS |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.